最新资讯 更多》
·天津城市建设学院2009年硕士研究生招生专业目录
·西安工程大学2009年招收硕士研究生优惠政策
·奢侈品管理硕士专业首招 拟招20人学费20万(图)
·“中国最具发展潜力MBA”新排名 兰州大学居第一
·一小学调查发现 读研成为家长对孩子的基本期望
·29所在京的高校可自行单独招考研究生(附名单)
·考研挑导师与往年大不相同 “企业教授”最吃香
·考研初试第一名可能落榜 浙大复试比重最高达50%
 
 
 日程提醒
全国硕士招生网上咨询
9月10日—12日
第一阶段:应届本科生预报名
9月18日9:00-22:00
第二阶段:全国网上报名
10月10日—31日9:00—22:00
现场确认
2008年11月10日—14日
初试时间
2009年1月10日—11日
 各地硕士报考报名点
北京(67处) 天津(18处)
河北(17处) 山西(11处)
内蒙古(9处) 辽宁(34处)
吉林(9处) 黑龙江(19处)
上海(10处) 江苏(20处)
浙江(17处) 安徽(21处)
福建(12处) 江西(12处)
山东(36处) 河南(28处)
湖北(27处) 湖南(27处)
广东(26处) 广西(6处)
海南(3处) 重庆(12处)
四川(16处) 贵州(10处)
云南(10处) 西藏(6处)
陕西(25处) 甘肃(9处)
青海(1处) 宁夏(1处)
新疆(12处)
各地高校研招办联系方式
汇 总
北京 上海 天津
吉林 辽宁 黑龙江
浙江 江苏 山东
河北 河南 山西
湖南 湖北 安徽
四川 重庆 江西
福建 广东 广西
宁夏 甘肃 内蒙古
新疆 青海 海南
云南 贵州 军校
名次 高校 2008年总分(工科) 2007年总分(工科) 2006年总分(工科) 英语线 复试分数线
1 西安交通大学 335 315 320 50 复试分数线
2 浙江大学 330 320 340 53 复试分数线
3 上海交通大学 325 325 345 55 复试分数线
5 东南大学 320 320 320 53 复试分数线
6 天津大学 320 315 325 50 复试分数线
4 清华大学 320 325 325 50 复试分数线
7 华中科技大学 320 310 330 50 复试分数线
8 中南大学 320 310 325 50 复试分数线
9 中山大学 315 310 320 50 复试分数线
10 同济大学 315 310 320 50 复试分数线
11 北京航空航天大学 315 300 315 50 复试分数线
12 中国科学技术大学 315 310 315 50 复试分数线
13 大连理工 315 300 325 45 复试分数线
14 哈尔滨工业大学 310 310 320 50 复试分数线
15 北京大学 310 310 345 50 复试分数线
16 复旦大学 310 310 335 50 复试分数线
17 南京大学 310 310 320 50 复试分数线
18 华南理工大学 310 310 315 50 复试分数线
19 北京理工大学 310 305 315 50 复试分数线
20 四川大学 310 300 300 47 复试分数线
21 吉林大学 310 310 325 45 复试分数线
22 南开大学 305 305 315 50 复试分数线
23 中国农业大学 305 300 305 50 复试分数线
24 电子科技大学 305 300 305 50 复试分数线
25 重庆大学 305 300 300 45 复试分数线
26 山东大学 305 295 295 50 复试分数线
27 湖南大学 305 300 320 48 复试分数线
28 人民大学 305 305 320 45 复试分数线
29 西北工业大学 305 305 320 45 复试分数线
30 北京师范大学 300 300 310 50 复试分数线
31 东北大学 300 300 310 45 复试分数线
32 国家复试分数线 300 290 305 44 复试分数线
33 厦门大学 295 305 315 45 复试分数线
34 兰州大学 290 295 295 40 复试分数线
35 武汉大学 - - - - 复试分数线
 说明:武汉大学是按学院划线,故此本表未把武汉大学列入排行。